Eye & Ear Drops
- Home
- Pharmaceuticals
- Human Healthcare
- Allopathy
- Eye & Ear Drops
| S.No. | Generic Name | Strength |
| 1. | Ofloxacin & Dexamethasone Opth.Soln. | 0.3% w/v + 0.1% w/v |
| 2. | Prednisolone Acetate + Ofloxacin Opthalmic Suspension | 10 mg / ml + 3 mg / ml |
| 3. | Dexamethasone Sodium Phos.Opth.Soln.USP | 0.1% w/v |
| 4. | Dexamethasone and Chloramphenicol Opth.Soln. | 0.1% w/v + 0.5% w/v |
| 5. | Ciprofloxacin & Dexamethasone Opth.Soln. | 0.3% w/v + 0.1% w/v |
| 6. | Neomycin Sulphate & Dexamethasone Sod.Phos.Opth.Soln.USP | 0.5% w/v + 0.1% w/v |
| 7. | Chloramphenicol Opth.Solution USP 0.5% w/v | 0.5% w/v |
| 8. | Potassium Iodide, Sodium Chloride, Calcium Chloride | 3.3% w/v 0.83% w/v 0.1% w/v |
| 9. | Neomycin & Polymycin B Sulphate & Hydrocortisone Opth. Suspension USP | 3400 units + 10000 IU + 10 mg/ml |
| 10. | Timolol Maleate Opth. Soln. B.P. 0.5% | 0.5% w/v |
| 11. | Timolol Maleate Opth. Soln. B.P. 0.25% | 0.25% w/v |
| 12. | Prednisolone Acetate Opth.Suspension USP | 10 mg / ml |
| 13. | Cylcopentolate Hydrochloride Opth.Soln.USP 1% | 1% w/v |
| 14. | Phenylphrine HCL Opth. Soln. USP | 2.5% w/v |
| 15. | Phenylphrine HCL Opth.Soln.USP | 10% w/v |
| 16. | Tobramycin & Dexamethasone Eye drops | 0.3% w/v + 0.1% w/v |
| 17. | Gentamicin & Dexamethasone Eye drops | 0.3% w/v + 0.1% w/v |
| 18. | Gentamicin E/E drops BP | 0.3% w/v |
| 19. | Chloramphenicol Ear drops BP | 1.0% w/v |
| 20. | Chloramphenicol Ear drops BP | 5.0% w/v |
| 21. | Betamethasone & Hypromellose E/E drops | 0.1% w/v + 0.25% w/v |
| 22. | Betamethasone, Neomycin & Hypromellose E/E drops | 0.1% w/v + 0.5% w/v + 0.25% w/v |
| 23. | Polymyxin B Sulphate & Chloramphenical E/E drops | 5000 iu + 5mg |
| 24. | Polymyxine B Sulphate & Chloramphenical & Dexamethasone Sodium Phosphate E/E drops | 5000 iu + 5 mg + 1 mg |
| 25. | Polymyxin B Sulphate,Neomycin Sulphate,Betamethasone Sodium Phosphate, Lignocaine Hydrochloride Ear drops. | 10000 iu+ 3400 iu + 1 mg + 20 mg |

